Dans le but d'améliorer la qualité et l'efficacité du service de transport scolaire, nous souhaitons recueillir vos avis, suggestions et besoins. Que vous soyez parent, élève ou membre du personnel éducatif, votre opinion est précieuse pour nous aider à adapter le service aux attentes de la communauté scolaire. Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Toutes vos réponses resteront confidentielles.
| Date | Les services SAMU vous aide-t-ils à atteindre vos objectifs ? | Vous êtes-vous or avez-vous senti que nos clients étaient en sécurité ? | Le confort était-il au rendez-vous ? | La fiabilité a tenu toutes ses promesses ? | En matière d’innovation, SAM vous a-t-il convaincu ? | Avez-vous 50% des choses à améliorer chez SAMU ? | Pensez vous que SAMU est à 100% parfait ? | Y a-t-il beaucoup à améliorer ou ça va vous pouvez renouveler avec SAMU sur le service actuel ? | Globalement, quelle note attribuez-vous à notre nos services ? | Comment nous avez-vous connu ? | Etes-vous prêt à revenir chez SAMU l’année prochaine ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-04-25 | Gabin.yav71@gmail.com | 5 | Yes | Yes | Yes | No | No | 7 | Browsing Mutanda's employee status | Yes | We would like to be informed in real time if you have changed the driver. | Yes |
| 22-04-25 | tatahendwa@gmail.com | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 8 | Ami | Yes | Pas de commentaire | Yes | |
| 22-04-25 | mrmwange@gmail.com | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 9 | Par le biais de Mr Basile | Yes | 1. Que chaque enfant ait sa ceinture de sécurité, 2. Que les chauffeurs aient un oeil et une oreille attentifs sur ce qui se passe derrière où les enfants sont installés. | Yes |
| 22-04-25 | giselkess91@gmail.com | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | Par un ami | No | IL est deja excellent | Yes | |
| 18-04-25 | gedeonlenge1@gmail.com | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 7 | A travers un ami | No | Fixer le prix selon la distance | Yes |
| 18-04-25 | nathaliekatenga@gmail.com | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Par une connaissance | Yes | Ajout des vehicules | Yes |
| 18-04-25 | antdepadoue@gmail.com | 4 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 8 | Via un pancarte sur ISTM | Yes | Nous avons besoin de voyager aussi vers Lubumbashi | Yes |
| 18-04-25 | basileololo03@gmail.com | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 9 | Via WhatsApp | Yes | Les frais trop bas | Yes |
Download the complete survey results in various formats:
You can also access this data programmatically:
GET https://survey.sabiantart.com/survey_results.php?id=1&format=json